Standort: | 1120 Wien |
Objektart: | Büro / Praxis |
Nutzungsart: | Gewerbe |
Gesamtmiete*: | 2.128,00 € |
Miete: | 1.800,00 € |
Betriebskosten: | 328,00 € |
monatliche Gesamtbelastung: | 2.128,00 € |
Provision: | 3 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt. |
Kaution: | 3 Bruttomonatsmieten |
* Miete + Nebenkosten
Heizwärmebedarf: | D 104,7 kWh/m²a |
Gesamtenergieeffizienzfaktor: | C 1,68 |
Nutzfläche: | ca. 200 m² |
Bürofläche: | ca. 200 m² |
Zimmer: | 2 |
WC: | 2 |
Ausstattung:
Stellplätze:
Im haus tiefgaragenplätze extra mietbar
Energieausweis:
HWB: 104,70 kWh/m²a Klasse Heizwärmebedarf D, fGEE: 1,68 Klasse fGEE C
Hauptmietzins Netto: € 9,-/m²
Betriebskosten netto: € 1,64/m²
Die Preisangaben verstehen sich exkl. USt.
Kaution: 3 BMM
Provision: 3 Bruttomonatsmieten zzgl. 20% USt